— About Certifying 3-Dimensional Design Proficiency
年2回実施(5月・11月)
特にありません
合格レベルは90点、優秀レベルは120点以上です。
| 科目名 | 自分の得点/最高点 | 合格・優秀 |
| 3次元CAD実技 | 120 / 150 | 優秀 |
合格レベルは全ての科目が最高点の60%以上、
合格者のうち200点以上は優秀レベルです。
| 科目名 | 自分の得点/最高点 | 合格・優秀 |
| 3次元CAD実技 | 120 / 150 | 優秀 |
| JIS製図法 | 20 / 50 | |
| 公差設計 | 35 / 50 | 合格 |
| 合計 | 175/ 250 |

合格レベルは全ての科目が最高点の60%以上、合格者のうち400点以上は優秀レベルです。
| 科目名 | 自分の得点/最高点 | 合格・優秀 | |
| 3次元CAD実技 | 120 / 150 | 優秀 | |
| 機械設計7つ道具 | JIS製図法 | 35 / 50 | 合格 |
| 公差設計 | 20 / 50 | ||
| 機械材料 | 30 / 50 | 合格 | |
| 強度設計 | 35 / 50 | 合格 | |
| 信頼性設計 | 20 / 50 | ||
| 要素設計 | 30 / 50 | 合格 | |
| 加工法 | 35 / 50 | 合格 | |
| 合計 | 325 / 500 | ||
